| Пакетные тарифы | Стандарт
1 месяц размещения контактной информации агентства на выбранном портале | Спец.тариф
размещение контактной информации агентства на указанном портале в течении 1 месяца + 1 месяц он-лайн доступа к проф.версии системы | Эксклюзив
возможность размещения на одной станции метро только 1 агентства сроком на 1 месяц | ||||||||||||||||
| 10 000 руб | 11 000 руб | 15 000 руб | |||||||||||||||||
| 12 000 руб | 13 000 руб | 18 000 руб | |||||||||||||||||
| 16 800 руб | 17 800 руб | 25 200 руб | |||||||||||||||||
| 37 500 руб | 38 500 руб | 56 250 руб | |||||||||||||||||
| 25 000 руб | 26 000 руб | 37 500 руб | |||||||||||||||||
| Базовые тарифы | Стандарт
1 месяц размещения контактной информации агентства на выбранном портале | Спец.тариф
размещение контактной информации агентства на указанном портале в течении 1 месяца + 1 месяц он-лайн доступа к проф.версии системы | Эксклюзив
возможность размещения на одной станции метро только 1 агентства сроком на 1 месяц | ||||||||||||||||
| 8 000 руб | 9 000 руб | 12 000 руб | |||||||||||||||||
| 8 000 руб | 9 000 руб | 12 000 руб | |||||||||||||||||
| 9 000 руб | 10 000 руб | 13 500 руб | |||||||||||||||||
| 6 000 руб | 7 000 руб | 9 000 руб | |||||||||||||||||
| 4 500 руб | 5 500 руб | 6 750 руб | |||||||||||||||||
| 6 000 руб | 7 000 руб | 9 000 руб | |||||||||||||||||
| 4 500 руб | 5 500 руб | 6 750 руб | |||||||||||||||||
| 2 000 руб | 3 000 руб | 3 000 руб | |||||||||||||||||
| 2 000 руб | 3 000 руб | 3 000 руб | |||||||||||||||||
Количество агентств-участников проекта ограничено: мы размещаем не более 2-х офисов на одну станцию метро. Это максимальное присутствие рекламодателей, которое будет эффективно, и при котором средства, вложенные в рекламу окупятся прибылью с новых полученных заявок. «Ехать!» думает об этом.
Агентство может выбрать любое количество порталов для размещения в разделе «Где купить», либо воспользоваться готовым пакетом, предложенным нами. При выборе пакета из 4 порталов скидка составляет 20%. При выборе пакета из 9 порталов скидка составляет 25%. При самостоятельном наборе порталов агентством система скидок следующая:
| Место размещения | Стоимость, руб/мес | Размер | Примечание |
| Баннер справа | 6 500 | 160 х 160 До 50 кБайт | Только по ТОП-стране |
| 5 000 | 160 х 80 До 50 кБайт | Только по ТОП-стране | |
| Баннер справа | 10 000 | 160 х 160 До 50 кБайт | Все страницы сайта |
| 8 000 | 160 х 80 До 50 кБайт | Все страницы сайта | |
| Баннер верх | 10 000 | 470 х 62 До 50 кБайт | Все страницы сайта. Ротация |
| 7 000 | 470 х 62 До 50 кБайт | Размещается на странице по отдельно взятой стране. Ротация | |
| Баннер низ | 5 000 | 470 х 62 До 50 кБайт | Все страницы сайта. Ротация |
| 4 000 | 470 х 62 До 50 кБайт | Размещается на странице по отдельно взятой стране | |
| Бегущая строка на главной странице | 1 500 | 1 неделя | |
| Бегущая строка в проф.версии системы | 1 000 | 1 неделя | |
| Новостная лента. Объявление в проф.версии системы | 1 500 | В разделе «Последние новости» 1 неделя | |
| Место размещения | Стоимость, руб/мес | Формат |
| Раздел: Туры | 16 000 | Текстово-рекламный блок Картинка 120 х 160 + бордер Заголовок до 54 символов Текст до 230 символов |
| Место размещения | Стоимость, руб/мес | Формат Примечание | |
| Текстово-графический блок | Раздел: Страны | 5 000 | Текст до 300 символов, картинка 100 х 100 pix Вставка логотипа: плюс 25% Возможно ограничение кол-ва блоков |
| Разделы: Экскурсионные туры, Детский отдых, Экзотика, Круизы | 3 000 | ||
| Разделы: Визы и паспорта | 2 000 | ||
| Баннер справа | Раздел: Страны | 5 000 | 210 х 320 в ротации |
| Раздел: Визы | 2 000 | ||
| Раздел: Поиск туров | 15 000 | 150 х 210 в ротации | |
| Витрина | 6 000 | 5 спецпредложений ежедневно (для ТО) | |
| Место размещения | Стоимость, руб/мес | Размер | Примечание |
| Баннер справа | 5 000 | 200 х 350 До 15 кБайт | 1-ая десятка ТОП стран |
| Баннер справа | 3 500 | 200 х 350 До 15 кБайт | 2-ая десятка ТОП стран |
| Баннер справа | 2 000 | 200 х 350 До 15 кБайт | Остальные страны |
| Место размещения | Стоимость, руб/мес | Формат | |
| Текстово-графический блок | Раздел: Страны | 5 000 | Текст до 300 символов, картинка 100х150 pix |
| Разделы: Визы,Круизы,Детские туры,Экзотика, Экскурсионные туры,Прием в Москве | 2 000 | Текст до 300 символов, картинка 100х150 pix | |
| Баннер справа | 6 000 | 153 х 450 | |
| Место размещения | Стоимость, руб/мес | Формат | Примечание | |
| Текстово-графический блок | 6 000 | Текст до 300 символов, картинка 100 х 100 pix | Для Санкт-Петербурга | |
| Баннер 1 | 9 000 | 153 х 450 | Справа. Статика | Для Санкт- Петербурга |
| Баннер 2 | 6 000 | 153 х 450 | Для Санкт- Петербурга | |
| Баннер 3 | 3 000 | 153 х 450 | Для Санкт- Петербурга | |
| Место размещения | Стоимость, руб/мес |
Формат | Примечание | |
| Текстово-графический блок | Главная страница | 15 000 | Текст до 300 символов, картинка 100 х 100 pix |
Центральный блок |
| Раздел: страны | 4 500 | Текст до 300 символов, картинка 270 х 60 pix |
Левый блок | |
| Разделы: виды туров | 3 000 | Левый блок | ||